冷蔵室の価格の歩行
![]()
| 指定: | ||
| 項目 |
冷蔵室 |
|
| 銘柄 | HUGECOOL | |
| 冷蔵室のサイズ |
mm (l) * (w) mm * mm (h) (次元はカスタマイズすることができます) |
|
| 温度較差 |
+5 | -5°C (この温度較差は野菜、フルーツを保つのためです、 卵、清涼飲料および等) |
|
|
-10 | -25°C (この温度較差は肉、シーフード、アイス クリーム等を保つのためです) |
||
| 冷蔵室のパネル | 絶縁材: 100つのmm、120mm、150のmmの200mmの厚さポリウレタン | |
| パネルの保護材料: 塗られた電流を通された鋼鉄 | ||
| Skidproofの床 | ||
| タイプの冷蔵室のドア | 蝶番を付けられたドアか引き戸 | |
| 冷却装置: 圧縮機 | Copelandの圧縮機(アメリカのブランド) | |
| Bitzerの圧縮機(ドイツ ブランド) | ||
| 冷却装置: 蒸化器 | 空気クーラー | |
| 冷却装置: 冷却剤 | R404 | |
| 制御システム | 電力制御箱 | |
| 冷蔵室のための付属品 | ライト、スイッチ、拡張弁および他の付属品 | |
| パッキング | パレット パッケージが付いている合板箱 | |
| 支払の言葉 | T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C | |
| 受渡し時間 | 沈殿物を受け取った後15日 | |
| 郵送物 |
海によって |
|
| 保証の時間 | 1年 | |
| カスタマー サービス | 寿命のテクニカル サポートおよび付属品の供給。 | |
冷蔵室の本管の部品
| Puのパネル | 冷蔵室のドア | 凝縮の単位 | 蒸化器 |
| 50,75,100,120,150,200mm | 蝶番を付けられたドアおよび引き戸 | Bitzerおよびcopelandのブランド | DD、DL、DJ、DCJ、SDDのSDLシリーズ |
![]()
![]()
![]()
私達に連絡して下さい:
植物相のwhatsapp:+86 18669807920