|
商品の詳細:
|
保証: | 1 年間 | アフター サービスの提供: | フィールド整備および修理サービス、ビデオ テクニカル サポート、利用できる海外第三者サポート |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電圧: | 380v/50HZ |
重量: | 3000 | 製品名: | 冷蔵室の貯蔵 |
コンプレッサー: | のcopelandのブランド | 冷媒: | r404a |
パネル厚: | 50,75,100,120,150,200mm | 使用法: | ビール、肉、魚、フルーツ、野菜 |
扉の種類: | 引き戸、蝶番を付けられたドア | 密度: | 40~42kg/m3 |
冷蔵室の床: | puのパネル、具体的な床 | パネルの関係: | カム ロック |
ポート: | 冷蔵室の貯蔵のための上海の港 | ||
ハイライト: | フリーザーの単位の涼しい部屋,フリーザーの涼しい部屋 |
-18程度の冷蔵室の貯蔵
指定: | ||
冷蔵室のサイズ |
mm (l) * (w) mm * mm (h) (次元はカスタマイズすることができます) |
|
温度較差 |
+5 | -5°C |
|
-10 | -25°C |
||
-30~-40C |
||
冷蔵室のパネル | 100つのmm、120mm、150のmmの200mmの厚さポリウレタン パネル | |
タイプの冷蔵室のドア | 蝶番を付けられたドアか引き戸 | |
冷却装置: 圧縮機 | Copelandの圧縮機(アメリカのブランド) | |
Bitzerの圧縮機(ドイツ ブランド) | ||
冷却装置: 蒸化器 | 空気によって冷却されるユニット・クーラー | |
冷却装置: 冷却剤 |
R404a |
|
郵送物 |
海によって |
|
保証の時間 | 1年 |
冷蔵室の本管の部品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puのパネル | 冷蔵室のドア | 凝縮の単位 | 蒸化器 |
50,75,100,120,150,200mm | 蝶番を付けられたドアおよび引き戸 | Bitzerおよびcopelandのブランド | DD、DL、DJ、DCJ、SDDのSDLシリーズ |
実質か偽Bitzerの圧縮機を確認する方法を知っていますか。
私達に連絡して下さい:
植物相のwhatsapp:+86 18669807920
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613356888609